
Acrescem custos locais de preparação e documentação.

Este modelo pode ser convertido numa versão para carta A2.
Conhece todos os nossos modelos compatíveis com carta A2
| Tipo de Motor | V-Twin (60 graus) refrigerado a líquido |
|---|---|
| CILINDRADA | 999 cc |
| DIÂMETRO X CURSO | 93 mm x 73,6 mm |
| Relação de Compressão | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção de combustível em circuito fechado / diâmetro 54 mm |
| Horsepower | 85 HP |
|---|---|
| BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 6 500 rpm |
| BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 88 Nm |
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem em banho de óleo para engrenagem de transmissão |
|---|---|
| EMBRAIAGEM | Em banho de óleo, multidisco |
| Relação de Transmissão (1ª) | 10.549:1 |
|---|---|
| Relação de Transmissão (2ª) | 7.170:1 |
| Relação de Transmissão (3ª) | 5.715:1 |
| Relação de Transmissão (4ª) | 4.850:1 |
| Relação de Transmissão (5ª) | 3.680:1 |
| Relação de Transmissão (6ª) | N/A |
| RELAÇÃO FINAL | 2.276:1 |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica / 120 mm |
|---|---|
| SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Amortecedores duplos / 76 mm |
| Travões Dianteiros | Individual / rotor 298 mm / pinça de 2 êmbolo |
|---|---|
| Travões Traseiros | Individual / rotor 298 mm / pinça de 1 êmbolo |
| Pneus Dianteiros | Metzeler Cruistec 130/60B19 61H |
| Pneus Traseiros | Metzeler Cruistec 150/80B16 77H |
| RODAS | Jante fundida, 19” x 3,5” / Jante fundida, 16” x 3,5” |
| SISTEMA DE ESCAPE | 2-em-1 |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1 562 mm |
|---|---|
| ALTURA DO ASSENTO | 654 mm |
| DISTÂNCIA AO SOLO | 113 mm |
| Comprimento Total | 2 206 mm |
| Largura Total | 848 mm |
| Altura Total | 1 181 mm |
| Angulo de inclinação | 33° |
| INCLINAÇÃO | 29° |
| Rasto | 122,2 mm |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 13,0 L |
| GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 449 kg |
| Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 240 kg / 249 kg |
| Cor / Grafismo | Black Smoke |
|---|---|
| Garantia de Fábrica | 2 anos |
| Equipamento de Série | ABS, modos de condução, porta de carregamento USB, Cruise Control, Controlo de Tração |
|---|---|
| Comodidades passageiros | Banco individual, acessórios disponíveis |
| Luzes | Farol LED, luz traseira/de travão, luzes de pisca, luz de matrícula e luzes de pisca |
| Instrumentos | Painel de instrumentos analógico com velocímetro, luzes indicadoras e visor multifunções |
|---|---|
| audio | N/D, altifalante Bluetooth® disponível como acessório |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.







