
Acrescem custos locais de preparação e documentação.

Este modelo pode ser convertido numa versão para carta A2.
Conhece todos os nossos modelos compatíveis com carta A2
| Tipo de Motor | V-Twin (60 graus) refrigerado a líquido | 
|---|---|
| CILINDRADA | 1250 cc | 
| DIÂMETRO X CURSO | 104 mm x 73.6 mm | 
| Relação de Compressão | 12.5:1 | 
| SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção de combustível em circuito fechado / diâmetro 63 mm | 
| Horsepower | 105 HP / 79 kW | 
|---|---|
| BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 6300 rpm | 
| BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 108 nm | 
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem em banho de óleo para engrenagem de transmissão | 
|---|---|
| EMBRAIAGEM | Em banho de óleo, multidisco | 
| Relação de Transmissão (1ª) | 10.549:1 | 
|---|---|
| Relação de Transmissão (2ª) | 7.170:1 | 
| Relação de Transmissão (3ª) | 5.715:1 | 
| Relação de Transmissão (4ª) | 4.850:1 | 
| Relação de Transmissão (5ª) | 4.286:1 | 
| Relação de Transmissão (6ª) | 3.680:1 | 
| RELAÇÃO FINAL | 2.276:1 | 
| SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica / 120 mm | 
|---|---|
| SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Amortecedores duplos / 51 mm | 
| Travões Dianteiros | Individual / rotor semiflutuante 298 mm / pinça de 2 êmbolos | 
|---|---|
| Travões Traseiros | Individual / rotor semiflutuante 298 mm / pinça de 1 êmbolos | 
| Pneus Dianteiros | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H | 
| Pneus Traseiros | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H | 
| RODAS | Fundida 8 raios 16" x 3,5" / Fundida 8 raios 16" x 3,5" | 
| SISTEMA DE ESCAPE | 2 para 1 | 
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1562 mm | 
|---|---|
| ALTURA DO ASSENTO | 665 mm | 
| DISTÂNCIA AO SOLO | 109 mm | 
| Comprimento Total | 2206 mm | 
| Largura Total | 930 mm | 
| Altura Total | 1071 mm | 
| Angulo de inclinação | 31° | 
| INCLINAÇÃO | 29.4° | 
| Rasto | 125.2 mm | 
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 13.0 L | 
| GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 449 kg | 
| Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 237 kg / 246 kg | 
| Cor / Grafismo | VERSÃO BASE : Black Metallic; VERSÃO LIMITED : , Black Smoke, Sunset Red Smoke; VERSÃO LIMITED +TECH : Black Smoke, Spirit Blue Metallic com elementos gráficos, Nara Bronze Metallic Pearl com elementos gráficos. | 
|---|---|
| Garantia de Fábrica | 3 anos, quilometragem ilimitada | 
| Equipamento de Série | VERSÃO BASE : ABS; VERSÃO LIMITED : ABS, Modos de Condução, Porta de Carregamento USB, Cruise Control, Controlo de Tração; VERSÃO LIMITED +TECH : ABS, Modos de Condução, Porta de Carregamento/Dados USB, Cruise Control, Controlo de Tração, Ignição sem Chave. | 
|---|---|
| Luzes | Farol LED, luz traseira/de travão, luzes de pisca, luz de matrícula e luzes indicadoras | 
| Instrumentos | VERSÃO BASE - VERSÃO LIMITED : Velocímetro analógico, tacómetro digital, odómetro, conta-quilómetros de viagem, temperatura do motor, luz de reserva de combustível; VERSÃO LIMITED +TECH : Velocímetro digital, tacómetro, odómetro, indicador de nível de combustível, gasolina, bússola, temperatura ambiente, indicador de velocidade de caixa. | 
|---|---|
| Infoentretenimento | VERSÃO BASE - VERSÃO LIMITED : N/D; VERSÃO LIMITED +TECH : Ecrã tátil de 4 polegadas com RIDE COMMAND. Os motociclos do ano modelo 2024 incluem um período experimental de 1 ano do RIDE COMMAND+ (após o qual passa a ter um custo), que inclui funcionalidades como o estado do veículo, sincronização de contas e pesquisa intuitiva de destinos. O ecrã tátil inclui relógio em tempo real; temperatura do ar ambiente; tópico; ecrã de informação áudio; mapa/navegação; estado do Bluetooth para telefone e auriculares; estado do veículo (tensão, horas de funcionamento do motor, mudança de óleo); informações do veículo (velocidade, autonomia de combustível, RPM, velocidade de caixa engrenada); dados da viagem atual (distância, tempo de movimento, tempo de paragem, altitude, mudança de altitude); conta-quilómetros de viagem; seleção do modo de condução; luminosidade do ecrã; mostrador de códigos de erro do veículo. | 
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.







