Acrescem custos locais de preparação e documentação.
Seja a baixa ou alta velocidade, o poderoso motor da FTR acentua o estilo imponente deste modelo. Não te esqueças de aumentar o volume!
Tipo de Motor | V-Twin Refrigeração Líquida |
---|---|
CILINDRADA | 1203 cc |
DIÂMETRO X CURSO | 102 mm x 73.6 mm |
Relação de Compressão | 12.5:1 |
SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Injeção Eletrónica / Corpos de 60 mm |
BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 6,000 rpm |
---|---|
BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 120 Nm |
TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Embraiagem húmida |
---|---|
EMBRAIAGEM | Desliz. & Assistida, Multi-Disco |
Relação de Transmissão (1ª) | 12.270:1 |
---|---|
Relação de Transmissão (2ª) | 8.341:1 |
Relação de Transmissão (3ª) | 6.646:1 |
Relação de Transmissão (4ª) | 5.639:1 |
Relação de Transmissão (5ª) | 4.985:1 |
Relação de Transmissão (6ª) | 4.278:1 |
RELAÇÃO FINAL | 2.647:1 |
SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha Invertida Öhlins, Totalmente Ajustável - 120 mm |
---|---|
SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Amortecedor Öhlins, Totalmente Ajustável - 120 mm |
Travões Dianteiros | 2 Discos Brembo 320 mm / Pinças 4 Pistões |
---|---|
Travões Traseiros | Disco Brembo 260 mm / Pinça 2 pistões |
Pneus Dianteiros | Metzeler Sportec M9 RR 120/70ZR17 58W |
Pneus Traseiros | Metzeler Sportec M9 RR 180/55ZR17 73W |
RODAS | Jante 17” x 3.5” - Jante 17” x 5.5” |
SISTEMA DE ESCAPE | Akrapovič 2-em-1 preto, Catalizador no Coletor |
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1525 mm |
---|---|
ALTURA DO ASSENTO | 805 mm |
DISTÂNCIA AO SOLO | 165 mm |
Comprimento Total | 2223 mm |
Largura Total | 830 mm |
Altura Total | 1295 mm |
Angulo de inclinação | 43° |
INCLINAÇÃO | 25.3° |
Rasto | 99.9 mm |
CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 12.9L |
GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 430 kg |
Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 223 kg / 237 kg |
Cor / Grafismo | Black Metallic with Super Hooligan Graphics |
---|---|
Garantia de Fábrica | 3 años |
Equipamento de Série | Modos de Condução (Rain, Standard, Sport), ABS Ajustável em Inclinação, Controlo de Estabilidade, Controlo de Tração, Mitigação da Roda Traseira e Anti-Cavalinho, Tomada de Carregamento USB, Cruise Control |
---|---|
Luzes | Ótica Dianteira, Ótica Traseira, Piscas, em LED |
Instrumentos | N/A |
---|---|
Infoentretenimento | Ecrã tátil de 4” com sistema RIDE COMMAND. O ecrã tátil inclui relógio; temperatura ambiente; destaques; informação áudio; navegação direções/mapa; ligação Bluetooth para telemóvel e intercomunicador; informação do estado do veículo (voltagem da bateria, horas de funcionamento do motor, mudança do óleo); informação do veículo (velocidade, autonomia, RPM, mudança engrenada); informação da viagem (distância, tempo em movimento, tempo de paragem, altitude, mudanças de altitude); conta quilómetros parciais; modos de condução; brilho do ecrã e diagnóstico de avarias. |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.