
Acrescem custos locais de preparação e documentação.
| Tipo de Motor | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| CILINDRADA | 1890 cc |
| DIÂMETRO X CURSO | 103.2mm x 113mm |
| Relação de Compressão | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Sistema de Injecção Electrónica de Combustível (EFI)/ Diâmetro 54mm |
| BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 2900 rpm |
|---|---|
| BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 162 Nm |
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Cárter Húmido |
|---|---|
| EMBRAIAGEM | Discos em banho de óleo |
| Relação de Transmissão (1ª) | 9.403 : 1 |
|---|---|
| Relação de Transmissão (2ª) | 6.411 : 1 |
| Relação de Transmissão (3ª) | 4.763 : 1 |
| Relação de Transmissão (4ª) | 3.796 : 1 |
| Relação de Transmissão (5ª) | 3.243 : 1 |
| Relação de Transmissão (6ª) | 2.789 : 1 |
| RELAÇÃO FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica / 132 mm |
|---|---|
| SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Dois Amortecedores, com ajuste da pré-carga / 75 mm |
| Travões Dianteiros | Disco / 300 mm Semi-Flutuante / Pinça de 4 Pistões |
|---|---|
| Travões Traseiros | Disco / 300 mm Flutuante / Pinça de 2 Pistões |
| Pneus Dianteiros | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
| Pneus Traseiros | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
| RODAS | Jantes de Alumínio Pretas Maquinadas 19” x 3.5” / 16” x 5” |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape Duplo com Cruzamento |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1626 mm |
|---|---|
| ALTURA DO ASSENTO | 662 mm |
| DISTÂNCIA AO SOLO | 125 mm |
| Comprimento Total | 2286 mm |
| Largura Total | 922 mm |
| Altura Total | 1253 mm |
| Angulo de inclinação | 28,5° |
| INCLINAÇÃO | 29° |
| Rasto | 132 mm |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 15.1 L |
| GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 522 kg |
| Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 294 kg / 304 kg |
| Cor / Grafismo | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic |
|---|---|
| Garantia de Fábrica | 3 años |
| Equipamento de Série | ABS, Modos de Condução, Ignição sem Chave, Tomada USB, Tomada 12V, Desativação do Cilindro Traseiro |
|---|---|
| Luzes | Farol/Luz de Presença em LED, Luz Traseira/Piscas em LED |
| Instrumentos | Velocidade, rotações, quilómetros total, nível de combustível, bússula, temperatura ambiente e indicador da mudança engrenada |
|---|---|
| Infoentretenimento | Ecrã tátil de 4 polegadas com RIDE COMMAND: o ecrã tátil invlui relógio de horas exactas; temperatura ambiente; ecrã com informações de áudio; mapa/navegação; estado do Bluetooth para telefone e auscultadores; estado do veículo (voltagem da bateria, horas de funcionamento do motor, mudança do óleo); informações do veículo (velocidade, autonomia, RPM, mudança); informações da viagem atual (distância, tempo de viagem, tempo de paragem, altitude, alteração de altitude); quilómetros parciais; seleção de modos de condução; brilho do ecrã e códigos de avarias. |
| Tipo de Motor | Thunderstroke 116 |
|---|---|
| CILINDRADA | 1890 cc |
| DIÂMETRO X CURSO | 103.2mm x 113mm |
| Relação de Compressão | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INJECÇÃO ELECTRÓNICA DE COMBUSTÍVEL | Sistema de Injecção Electrónica de Combustível (EFI)/ Diâmetro 54mm |
| BINÁRIO MÁXIMO (RPM) | 2900 rpm |
|---|---|
| BINÁRIO MÁXIMO (95/E/1/EC NM) | 162 Nm |
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Cárter Húmido |
|---|---|
| EMBRAIAGEM | Discos em banho de óleo |
| Relação de Transmissão (1ª) | 9.403 : 1 |
|---|---|
| Relação de Transmissão (2ª) | 6.411 : 1 |
| Relação de Transmissão (3ª) | 4.763 : 1 |
| Relação de Transmissão (4ª) | 3.796 : 1 |
| Relação de Transmissão (5ª) | 3.243 : 1 |
| Relação de Transmissão (6ª) | 2.789 : 1 |
| RELAÇÃO FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA- TIPO/CURSO | Forquilha telescópica / 132 mm |
|---|---|
| SUSPENSÃO TRASEIRA- TIPO/CURSO | Dois Amortecedores, com ajuste da pré-carga / 75 mm |
| Travões Dianteiros | Disco / 300 mm Semi-Flutuante / Pinça de 4 Pistões |
|---|---|
| Travões Traseiros | Disco / 300 mm Flutuante / Pinça de 2 Pistões |
| Pneus Dianteiros | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
| Pneus Traseiros | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
| RODAS | Jantes de Alumínio Pretas Maquinadas 19” x 3.5” / 16” x 5” |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape Duplo com Cruzamento |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 1626 mm |
|---|---|
| ALTURA DO ASSENTO | 662 mm |
| DISTÂNCIA AO SOLO | 125 mm |
| Comprimento Total | 2286 mm |
| Largura Total | 922 mm |
| Altura Total | 1253 mm |
| Angulo de inclinação | 28,5° |
| INCLINAÇÃO | 29° |
| Rasto | 132 mm |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 15.1 L |
| GVWR (Peso Bruto Total do Veículo) | 522 kg |
| Peso (Depósito Vazio / Atestado com Combustível) | 294 kg / 304 kg |
| Cor / Grafismo | Black Smoke,Springfield Blue Smoke,Sunset Red Metallic |
|---|---|
| Garantia de Fábrica | 3 años |
| Equipamento de Série | ABS, Modos de Condução, Ignição sem Chave, Tomada USB, Tomada 12V, Desativação do Cilindro Traseiro |
|---|---|
| Luzes | Farol/Luz de Presença em LED, Luz Traseira/Piscas em LED |
| Instrumentos | Velocidade, rotações, quilómetros total, nível de combustível, bússula, temperatura ambiente e indicador da mudança engrenada |
|---|---|
| Infoentretenimento | Ecrã tátil de 4 polegadas com RIDE COMMAND: o ecrã tátil invlui relógio de horas exactas; temperatura ambiente; ecrã com informações de áudio; mapa/navegação; estado do Bluetooth para telefone e auscultadores; estado do veículo (voltagem da bateria, horas de funcionamento do motor, mudança do óleo); informações do veículo (velocidade, autonomia, RPM, mudança); informações da viagem atual (distância, tempo de viagem, tempo de paragem, altitude, alteração de altitude); quilómetros parciais; seleção de modos de condução; brilho do ecrã e códigos de avarias. |
Há uma indian motorcycle perfeita para todos. Explora a gama para conheceres a tua próxima moto.







